| ·04-05年度棉纺(色)织行业竞争力20强 | ·04-05年度印染行业竞争力10强 |
| ·04-05年度丝绸行业竞争力10强 | ·04-05年度麻纺行业竞争力10强 |
| ·04-05年度毛纺毛针行业竞争力10强 | ·04-05年度服装行业竞争力10强 |
| ·04-05年度化纤行业竞争力10强 | ·04-05年度针织行业竞争力10强 |
| ·05-06年度棉纺(色)织行业竞争力20强 | ·05-06年度印染行业竞争力10强 |
| ·05-06年度丝绸行业竞争力10强 | ·05-06年度麻纺行业竞争力10强 |
| ·05-06年度毛纺毛针行业竞争力10强 | ·05-06年度服装行业竞争力10强 |
| ·05-06年度化纤行业竞争力10强 | ·05-06年度针织行业竞争力10强 |
| ·06-07年度棉纺(色)织行业竞争力20强 | ·06-07年度印染行业竞争力10强 |
| ·06-07年度丝绸行业竞争力10强 | ·06-07年度麻纺行业竞争力10强 |
| ·06-07年度毛纺毛针行业竞争力10强 | ·06-07年度服装行业竞争力10强 |
| ·06-07年度化纤行业竞争力10强 | ·06-07年度针织行业竞争力10强 |

















